江蘇省(sheng)海安縣李(lǐ)堡鎮鎮南(nan)吕🚩总暴力办张津瑜MV视频㊙️西路118号
水平下調(diao)式卷闆機(jī)性能特點(diǎn):
■ 下輥在水(shuǐ)平方向可(kě)移動。
■ 卷制(zhì)錐筒極爲(wèi)方便。
■ 鋼闆(pǎn)闆端可壓(ya)頭(預彎頭(tóu))。
廣泛應用(yòng)于石油,化(hua)工,鍋爐結(jié)構,機械制(zhi)造及其他(ta)✍️等行🏒業☀️各(gè)種圓柱筒(tong)體的制作(zuo)。
| 規格型号(hao) | 最大卷制(zhi)厚度(mm) | 最大(da)預彎厚度(dù)(mm) | 最大卷制(zhi)寬度(mm) | 上輥(gun)直徑(mm) | 主傳(chuán)動總功率(lǜ)(kw) |
| W11XNC-50*4000 | 50 | 45 | 4000 | 720 | 55 |
| W11XNC-55*3000 | 55 | 45 | 3000 | 630 | 55 |
| W11XNC-55*4000 | 55 | 50 | 4000 | 790 | 55 |
| W11XNC-60*3000 | 60 | 50 | 3000 | 670 | 55 |
| W11XNC-60*4000 | 60 | 55 | 4000 | 810 | 75 |
| W11XNC-65*4000 | 65 | 60 | 4000 | 840 | 75 |
| W11XNC-70*3000 | 70 | 60 | 3000 | 730 | 75 |
| W11XNC-70*4000 | 70 | 65 | 4000 | 880 | 90 |
| W11XNC-75*3000 | 75 | 65 | 3000 | 750 | 75 |
| W11XNC-80*3000 | 80 | 70 | 3000 | 780 | 75 |
| W11XNC-80*4000 | 80 | 75 | 4000 | 900 | 90 |
| W11XNC-90*3000 | 90 | 75 | 3000 | 800 | 90 |
| W11XNC-100*3000 | 100 | 90 | 3000 | 840 | 90 |
| W11XNC-110*4000 | 110 | 90 | 4000 | 960 | 110 |
| W11XNC-120*3000 | 120 | 100 | 3000 | 920 | 110 |
| W11XNC-120*4000 | 120 | 100 | 4000 | 1020 | 132 |
| W11XNC-130*3000 | 130 | 110 | 3000 | 980 | 132 |
| W11XNC-160*3000 | 160 | 130 | 3000 | 1100 | 160 |
| W11XNC-160*4000 | 160 | 130 | 4000 | 1280 | 180 |
江蘇(su)宁德耀春印刷机械集团(AI智能站),江蘇銀利(lì),南通宁德耀春印刷机械集团(AI智能站),東海(hai)機床,南通(tong)東海 京ICP證000000号(hào)
銷售熱線(xiàn): 聯系人:朱(zhu)經理 傳真(zhēn):0513-
技術支持(chi):大型(xing)卷闆機 [定制卷(juan)闆機]
Keywords: 大型卷闆(pǎn)機 南通(tong)卷闆機 ··
•
•